Vinh danh những thương hiệu quốc gia Việt Nam
“Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024” – “Vươn mình tiến vào kỷ nguyên xanh”.
Tối 4/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), lễ công bố sản phẩm đạt “Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024” đã diễn ra với chủ đề “Vươn mình tiến vào kỷ nguyên xanh”.
Năm 2024, mặc dù diễn biến phức tạp của tình hình chính trị trên thế giới đã tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế-xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhưng kỳ xét chọn thương hiệu quốc gia lần thứ 9 tiếp tục thu hút được sự quan tâm tham gia của trên 1.000 doanh nghiệp thuộc các ngành, nghề, lĩnh vực khác nhau trên cả nước.
Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam” là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ gắn với 3 giá trị: “Chất lượng – Đổi mới, sáng tạo – Năng lực tiên phong”; tôn vinh các thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho Thương hiệu quốc gia Việt Nam, góp phần khẳng định Việt Nam là quốc gia có hàng hóa và dịch vụ chất lượng và có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.
Tại lễ công bố, 190 doanh nghiệp có khoảng 360 sản phẩm đã được công nhận Thương hiệu Việt Nam 2024.
DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐẠT THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM NĂM 2024
(Nguồn: Bộ Công Thương)
STT | Tên doanh nghiệp | Thương hiệu sản phẩm |
1. | Công ty CP Lương thực A An | 1. Gạo A An |
2. | Công ty CP Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp | 1. Bảo hiểm Bảo an tín dụng ABIC |
3. | Công ty CP Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu | 1. Tủ điện trung thế ACIT |
4. | Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP | 1. Dịch vụ quản lý, đầu tư, kinh doanh khai thác cảng hàng không, sân bay ACV |
5. | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam | 1. Dịch vụ Tài chính ngân hàng Agribank |
6. | Công ty CP Gỗ An Cường | 1. Gỗ công nghiệp An Cường |
7. | Công ty CP Nhựa An Phát Xanh | 1. Túi nhựa sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco |
8. | Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước | 1. Sản phẩm thời trang An Phước |
9. | Công ty CP Công nghiệp Á Mỹ | 1. Gạch ốp lát AMYGRES |
10. | Công ty CP Kết cấu Thép ATAD |
|
11. | Công ty CP Tập đoàn Austdoor | 1. Cửa cuốn Austdoor
|
12. | Công ty CP Giao nhận Vận tải Con Ong |
|
13. | Công ty CP Phân bón Bình Điền |
|
14. | Công ty CP Thực phẩm Bích Chi |
|
15. | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
|
16. | Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tiên |
|
17. | Tập đoàn BRG – Công ty CP |
|
STT | Tên doanh nghiệp | Thương hiệu sản phẩm |
18. | Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải | 1. Vàng, bạc, trang sức mỹ nghệ Bảo Tín Mạnh Hải |
19. | Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam | 1. Dịch vụ chuyển phát VIETNAM POST |
20. | Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam | 1. Cáp điện, dây điện Cadivi |
21. | Công ty CP CANIFA | 1. Sản phẩm thời trang CANIFA |
22. | Công ty CP Gốm Chu Đậu |
|
23. | Công ty CP Thực phẩm Cholimex |
|
24. | Công ty CP CMC |
|
25. | Công ty CP CNG Việt Nam |
|
26. | Công ty CP Lương thực thực phẩm Colusa-Miliket |
|
27. | Công ty CP Tập đoàn Thiên Long |
|
28. | Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa | 1. Ống nhựa, phụ kiện nhựa Đạt Hòa |
29. | Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Qui Phúc |
|
30. | Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản |
|
31. | Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa |
|
32. | Công ty CP Xây dựng Coteccons |
|
33. | Công ty CP Du lịch Lâm Đồng |
|
STT | Tên doanh nghiệp | Thương hiệu sản phẩm |
34. | Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dây và Cáp điện Đại Long | 1. Cáp điện, dây điện Đại Long |
35. | Công ty CP Đá Mài Hải Dương | 1. Đá mài, đá cắt DAMAHAD |
36. | Công ty CP Tập đoàn Dekko |
|
37. | Công ty CP Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech |
|
38. | Công ty CP Tập đoàn Điện Quang |
|
39. | Công ty CP Dược Khoa |
|
40. | Công ty CP DNP Holding |
|
41. | Công ty CP Đông Hải Bến Tre | 1. Giấy Giao Long Paper |
42. | Công ty CP Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI |
|
43. | Công ty CP Cao su Đà Nẵng |
|
44. | Công ty CP Nhôm Đô Thành |
|
45. | Công ty CP Đại Thiên Lộc |
|
46. | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật |
|
47. | Công ty CP Nhựa Tái Chế Duy Tân | 2. Dịch vụ tái chế phế liệu Duy Tân |
48. | Công ty CP Sản phẩm Sinh thái |
|
49. | Công ty CP Phát triển kỹ thuật công nghệ EDH |
|
50. | Công ty CP Eurowindow |
|
51. | Công ty CP FECON |
|
52. | Công ty TNHH Công nghiệp Minh Hưng |
|
STT | Tên doanh nghiệp | Thương hiệu sản phẩm |
53. | Tổng Công ty May 10 – CTCP |
|
54. | Công ty CP Thực phẩm G.C |
|
55. | Công ty CP Điện lực Gelex |
|
56. | Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm |
|
57. | Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội |
|
58. | Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội |
|
59. | Công ty CP Bia và Nước giải khát Hạ Long |
|
60. | Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội |
|
61. | Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần |
|
62. | Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình |
|
63. | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
|
64. | Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh |
|
65. | Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát |
|
66. | Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen |
|
STT | Tên doanh nghiệp | Thương hiệu sản phẩm |
67. | Tổng Công ty CP Dệt may Hoà Thọ | 1. Sản phẩm thời trang Merriman |
68. | Công ty CP Nước Hoàng Minh | 1. Nước uống ion kiềm I-on Life |
69. | Công ty CP VPP Hồng Hà | 1. Giấy, vở Hồng Hà |
70. | Công ty CP Sơn Hải Phòng |
|
71. | Công ty CP Phát triển Hùng Hậu |
|
72. | Công ty CP Tập đoàn ITL |
|
73. | Công ty CP K.I.P Việt Nam |
|
74. | Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền |
|
75. | Công ty CP Tập đoàn KIDO | 1. Dầu ăn và bơ thực vật Tường An
|
76. | Công ty CP Tập đoàn Kim Tín | 1. Dây hàn, que hàn Kim Tín
|
77. | Công ty CP Thương mại Kiên Giang |
|
78. | Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng |
|
79. | Công ty CP LANDCO |
|
80. | Công ty CP Bột giặt Lix |
|
STT | Tên doanh nghiệp | Thương hiệu sản phẩm |
81. | Công ty TNHH Long Hải |
|
82. | Công ty CP Tập đoàn Long Phương |
|
83. | Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới |
|
84. | Công ty CP Thương mại & Dịch vụ MEDLATEC Group |
|
85. | Công ty CP Khuôn Chính Xác Minh Đạt |
|
86. | Công ty TNHH Minh Long I |
|
87. | Công ty CP Thép Minh Phú – Hải Dương |
|
88. | Công ty CP MISA |
|
89. | Công ty CP Mỹ Lan |
|
90. | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc |
|
91. | Tổng Công ty Viễn thông MobiFone |
|
92. | Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu |
|
93. | Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt |
|
94. | Công ty CP Nafoods Group |
|
STT | Tên doanh nghiệp | Thương hiệu sản phẩm |
95. | Công ty CP Thép Nam Kim |
|
96. | Công ty CP Nam Dược |
|
97. | Công ty TNHH Nhôm Nam Sung | 1. Nhôm định hình Nam Sung |
98. | Công ty CP Thực phẩm và Nước giải khát Nam Việt |
|
99. | Công ty CP Dược phẩm Nam Hà |
|
100. | Công ty CP Neo Floor |
|
101. | Công ty CP Kềm Nghĩa |
|
102. | Công ty CP Tập đoàn Ngọc Diệp |
|
103. | Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty CP |
|
104. | Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood |
|
105. | Công ty CP Dinh dưỡng Nutricare |
|
106. | Công ty CP Dược phẩm OPC | 1. Dầu khuynh diệp OPC hiệu Mẹ bồng con
|
STT | Tên doanh nghiệp | Thương hiệu sản phẩm |
107. | Ngân hàng TMCP Phương Đông | 1. Dịch vụ tài chính ngân hàng OCB |
108. | Công ty CP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A | 1. Đá nhân tạo gốc thạch anh Vicostone@ |
109. | Tổng Công ty CP Phong Phú |
|
110. | Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam |
|
111. | Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận |
|
112. | Công ty CP Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí |
|
113. | Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam |
|
114. | Tổng Công ty Khí Việt Nam | 1. Khí dầu mỏ hóa lỏng Petrovietnam Gas |
115. | Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau |
|
116. | Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí-CTCP |
|
117. | Công ty CP Đường Quảng Ngãi | 1. Đường QNS
|
118. | Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông |
|
119. | Công ty CP ROX Key Holdings |
|
120. | Công ty TNHH Thép Nhật Quang |
|
121. | Công ty CP Lương thực Thực phẩm SAFOCO |
|
122. | Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn |
|
123. | Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist |
|
STT | Tên doanh nghiệp | Thương hiệu sản phẩm |
124. | Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Sakan Việt Nam |
|
125. | Công ty CP Sao Thái Dương | 1. Mỹ phẩm Thái Dương
|
126. | Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất |
|
127. | Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn |
|
128. | Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist |
|
129. | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | 1. Dịch vụ Tài chính ngân hàng SeABank |
130. | Công ty CP Secoin | 1. Gạch ngói nghệ thuật cao cấp Secoin |
131. | Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk |
|
132. | Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC |
|
133. | Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh |
|
134. | Công ty CP Bảo vệ thực vật Sài Gòn |
|
135. | Công ty CP Tập đoàn Sunhouse |
|
136. | Công ty CP Bột – Thực phẩm Tài Ký |
|
137. | Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành |
|
138. | Công ty CP Tân Phú Việt Nam | 1. Sản phẩm nhựa gia dụng Inochi |
139. | Công ty CP Thương mại Cơ khí Tân Thanh |
|
140. | Công ty TNHH Tân Tiến Senko |
|
141. | Tập đoàn Bảo Việt |
|
142. | Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời |
|
143. | Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn |
|
144. | Công ty CP Tôn Đông Á |
|
STT | Tên doanh nghiệp | Thương hiệu sản phẩm |
145. | Công ty CP Thực phẩm sữa TH | 1. Sữa tươi tiệt trùng TH true MILK
10. Trà tự nhiên TH true TEA 11. Nước gạo rang TH true RICE |
146. | Công ty CP Dược phẩm Thái Minh |
|
147. | Công ty CP TM và SX nội thất The One |
|
148. | Công ty CP Tập đoàn PAN | 1. Giống cây trồng và nông sản Vinaseed
|
149. | Công ty CP Thiết bị điện |
|
150. | Công ty CP Ống đồng Toàn Phát |
|
151. | Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin |
|
152. | Công ty CP Tập đoàn TonMat |
|
STT | Tên doanh nghiệp | Thương hiệu sản phẩm |
153. | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | 1. Dịch vụ Tài chính ngân hàng TPBank |
154. | Công ty CP Cơ điện Trần Phú |
|
155. | Công ty CP Traphaco | 1. Thuốc bổ gan BOGANIC
|
156. | Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa |
|
157. | Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai |
|
158. | Công ty CP Dược phẩm TV.Pharm |
|
159. | Công ty CP Thép TVP | 1. Tôn TVP
|
160. | Công ty CP Nhà máy Trang thiết bị y tế USM Healthcare |
|
161. | Công ty CP Tôn thép Việt Pháp |
|
162. | Công ty CP Nhôm Việt Dũng |
|
163. | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam |
|
164. | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam |
|
165. | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP |
|
166. | Công ty CP Công nghệ Plasma Việt Nam |
|
STT | Tên doanh nghiệp | Thương hiệu sản phẩm |
167. | Công ty CP Du lịch & Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel | 1. Dịch vụ Lữ hành nội địa và quốc tế VIETRAVEL |
168. | Tổng Công ty CP Công trình Viettel | 1. Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời VIETTEL |
169. | Công ty CP Khóa Việt Tiệp |
|
170. | Tổng Công ty Viglacera – CTCP |
|
171. | Công ty CP Vinacafe Biên Hòa |
|
172. | Công ty CP Sữa Việt Nam |
10. Sữa chua uống Susu |
173. | Công ty CP Sản xuất thép Vina One |
|
174. | Tổng Công ty Chè Việt Nam – CTCP |
|
175. | Công ty TNHH MTV Vinausteel |
|
176. | Tập đoàn Vingroup – Công ty CP |
|
177. | Công ty CP nước khoáng Vĩnh Hảo |
|
STT | Tên doanh nghiệp | Thương hiệu sản phẩm |
178. | Công ty TNHH Vĩnh Hiệp |
|
179. | Công ty CP Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng |
|
180. | Công ty CP VINHOMES |
|
181. | Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc |
|
182. | Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Thái |
|
183. | Công ty CP Tập đoàn VITTO | 1. Gạch men Vitto |
184. | Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông |
|
185. | Công ty CP Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông |
|
186. | Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP |
|
187. | Tổng Công ty CP May Việt Tiến |
|
188. | Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel |
|
189. | Công ty CP Woodsland Tuyên Quang |
|
190. | Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam | 1. Nội thất Xuân Hòa |
Để đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2024, doanh nghiệp cần có kết quả tổng doanh thu năm 2023 đạt 2,4 triệu tỷ đồng, tổng nộp ngân sách nhà nước khoảng 150.000 tỷ sẽ được lựa chọn vào danh sách.
Giá trị thương hiệu của Việt Nam năm 2024 được xếp thứ 32/193 quốc gia được đánh giá, đạt 507 tỷ USD, tăng 1 bậc về thứ hạng và tăng 2% về giá trị so với năm 2023.
Các doanh nghiệp và sản phẩm góp mặt ở nhiều lĩnh vực với mục đích khẳng định Việt Nam là quốc gia có hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao, có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường quốc tế.
Đây là năm thứ 9 chương trình được Bộ Công thương tổ chức, ghi nhận những doanh nghiệp nổi bật, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Năm nay, có 40 doanh nghiệp lần đầu có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, 17 Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 9 kỳ liên tiếp.